テラフェリス ビーフ
味にうるさいグルメな愛猫におすすめ
| 生産地 | ドイツ |
|---|---|
| サイズ | ウェット |
| 素材 | 牛の心臓(58%)、牛の肺(14%)、牛レバー(14%)、仔牛の肉(4%)、人参(4%)、トマト、菜種油、キャットニップ、ミネラル類、グアーガム(増粘剤として使用)、リン酸三ナトリウム |
| 注意事項 | JANコードが変更されました。 旧JANコード:4260109630362 新JANコード:4066736009577 |
| 成分表 | 粗タンパク質/13%以上 粗脂肪/6.5%以上 粗繊維/1.4%以下 粗灰分/0.3%以下 水分/77.2%以下 カロリー100g/Kcal/121.9 |
| 給餌量の目安 | 体重1Kgあたり60gを目安に運動量/体重/体調などを管理しながら与えてください。 |







